Apartament bloc PAFP '75 — Constanța
Apt 65 m² panou mare neanvelopat, termoficare RADET + boiler electric, baseline pur (clasă G)
Exemplu de demonstrație. Clădirea și datele ei sunt construite pentru testarea programului. Pagina nu este un certificat energetic și nu se referă la o clădire reală — nu conține proprietar, adresă, număr cadastral sau auditor.
Clădirea
| Categorie | Bloc de locuințe (RA) |
|---|---|
| Localitate | Constanța |
| Zonă climaticătemperatura exterioară de calcul -12 °C | I |
| An construcție | 1975 |
| Structură | Panouri mari prefabricate PAFP — sandwich BA exterior 80 mm + polistiren expandat 20 mm degradat + BA interior 150 mm (1965–1989) |
| Arie utilă | 65m² |
| Volum | 162m³ |
Rezultatul calculului
| Clasă energetică | G |
|---|---|
| Energie primară totalăEP, după aportul surselor regenerabile | 572,3kWh/m²·an |
| din care neregenerabilă | 512,3kWh/m²·an |
| Cotă din surse regenerabileRER | 10% |
| Energie finală | 416,1kWh/m²·an |
| Necesar de încălzire | 159,0kWh/m²·an |
| Emisii de CO₂ | 92,0kg/m²·an |
Cifrele sunt produse de aceeași metodă de calcul care emite certificatele — Mc 001-2022 și Ord. MDLPA 16/2023 — nu de un rezumat scris pentru pagina asta.