Casă RI cărămidă plină 1965 — Cluj
Casă 120 m² cărămidă 500 mm fără izolație, ferestre PVC 2010, CT gaz cond. + PV 3 kWp (clasă D)
Exemplu de demonstrație. Clădirea și datele ei sunt construite pentru testarea programului. Pagina nu este un certificat energetic și nu se referă la o clădire reală — nu conține proprietar, adresă, număr cadastral sau auditor.
Clădirea
| Categorie | Locuință unifamilială (RI) |
|---|---|
| Localitate | Cluj-Napoca |
| Zonă climaticătemperatura exterioară de calcul -18 °C | III |
| An construcție | 1965 |
| Structură | Zidărie portantă cărămidă plină 500 mm fără izolație — casă interbelică tardivă (1955–1975) |
| Arie utilă | 120m² |
| Volum | 324m³ |
Rezultatul calculului
| Clasă energetică | D |
|---|---|
| Energie primară totalăEP, după aportul surselor regenerabile | 415,3kWh/m²·an |
| din care neregenerabilă | 427,9kWh/m²·an |
| Cotă din surse regenerabileRER | 3% |
| Energie finală | 356,8kWh/m²·an |
| Necesar de încălzire | 207,6kWh/m²·an |
| Emisii de CO₂ | 84,7kg/m²·an |
Cifrele sunt produse de aceeași metodă de calcul care emite certificatele — Mc 001-2022 și Ord. MDLPA 16/2023 — nu de un rezumat scris pentru pagina asta.