Birouri BI 2005 — București
Birouri 1500 m² BCA+EPS 4cm, VRF SEER 2.80 + CT gaz, PV 15 kWp + ST 20 m², Q_rac>30, MEPS 2033 fail
Exemplu de demonstrație. Clădirea și datele ei sunt construite pentru testarea programului. Pagina nu este un certificat energetic și nu se referă la o clădire reală — nu conține proprietar, adresă, număr cadastral sau auditor.
Clădirea
| Categorie | Clădire de birouri (BI) |
|---|---|
| Localitate | București |
| Zonă climaticătemperatura exterioară de calcul -15 °C | II |
| An construcție | 2005 |
| Structură | Cadre BA + zidărie BCA 25 cm + ETICS EPS 4 cm degradat (post-2000, pre-EPBD 2010) |
| Arie utilă | 1.500m² |
| Volum | 4.500m³ |
Rezultatul calculului
| Clasă energetică | B |
|---|---|
| Energie primară totalăEP, după aportul surselor regenerabile | 177,5kWh/m²·an |
| din care neregenerabilă | 151,1kWh/m²·an |
| Cotă din surse regenerabileRER | 64% |
| Energie finală | 80,5kWh/m²·an |
| Necesar de încălzire | 85,9kWh/m²·an |
| Emisii de CO₂ | 21,2kg/m²·an |
Cifrele sunt produse de aceeași metodă de calcul care emite certificatele — Mc 001-2022 și Ord. MDLPA 16/2023 — nu de un rezumat scris pentru pagina asta.