Școală gimnazială 1980 NEREABILITATĂ — Brașov
Școală 1200 m² cărămidă goluri 30 cm fără izolație, CT gaz 120 kW + RAD fontă, baseline pre-PNRR (clasă F)
Exemplu de demonstrație. Clădirea și datele ei sunt construite pentru testarea programului. Pagina nu este un certificat energetic și nu se referă la o clădire reală — nu conține proprietar, adresă, număr cadastral sau auditor.
Clădirea
| Categorie | Clădire de învățământ (ED) |
|---|---|
| Localitate | Brașov |
| Zonă climaticătemperatura exterioară de calcul -21 °C | IV |
| An construcție | 1980 |
| Structură | Zidărie portantă cărămidă cu goluri orizontale 30 cm fără izolație — clădire publică ante-1990 (1965-1989) |
| Arie utilă | 1.200m² |
| Volum | 4.200m³ |
Rezultatul calculului
| Clasă energetică | F |
|---|---|
| Energie primară totalăEP, după aportul surselor regenerabile | 452,2kWh/m²·an |
| din care neregenerabilă | 436,0kWh/m²·an |
| Cotă din surse regenerabileRER | 4% |
| Energie finală | 349,6kWh/m²·an |
| Necesar de încălzire | 179,1kWh/m²·an |
| Emisii de CO₂ | 83,6kg/m²·an |
Cifrele sunt produse de aceeași metodă de calcul care emite certificatele — Mc 001-2022 și Ord. MDLPA 16/2023 — nu de un rezumat scris pentru pagina asta.