Pensiune montană HC nZEB nouă 2023 — Miercurea Ciuc
Pensiune 720 m² util P+2 nZEB, vată 20cm/XPS 28cm, PC sol-apă 45 kW COP 4.5 + VMC HR 90% + PV 50 kWp + ST 30 m² · energy-positive (ZEB)
Exemplu de demonstrație. Clădirea și datele ei sunt construite pentru testarea programului. Pagina nu este un certificat energetic și nu se referă la o clădire reală — nu conține proprietar, adresă, număr cadastral sau auditor.
Clădirea
| Categorie | Clădire de cazare (HC) |
|---|---|
| Localitate | Miercurea Ciuc |
| Zonă climaticătemperatura exterioară de calcul -24 °C | V |
| An construcție | 2023 |
| Structură | Cadre BA + zidărie BCA 25 cm + ETICS vată minerală bazaltică 20 cm + ferestre triplu Low-E argon — pensiune nZEB nouă L.238/2024 |
| Arie utilă | 720m² |
| Volum | 2.052m³ |
Rezultatul calculului
| Clasă energetică | A |
|---|---|
| Energie primară totalăEP, după aportul surselor regenerabile | 77,7kWh/m²·an |
| din care neregenerabilă | 102,1kWh/m²·an |
| Cotă din surse regenerabileRER | 178% |
| Energie finală | 51,1kWh/m²·an |
| Necesar de încălzire | 13,9kWh/m²·an |
| Emisii de CO₂ | 13,7kg/m²·an |
Cifrele sunt produse de aceeași metodă de calcul care emite certificatele — Mc 001-2022 și Ord. MDLPA 16/2023 — nu de un rezumat scris pentru pagina asta.